Изменение тарифов на выдачу заказов
С 01.02.2023 меняются цены на выдачу заказов.
Тарифы на выдачу заказов через постаматы 5post
Тарифная зона | Города | Тариф за выдачу заказа до 3 кг, руб | Тариф за каждый следующий кг, руб. |
1 | Москва, Московская область | 230 | 20 |
2 | Санкт-Петербург | 230 | 20 |
3 | Вологда, Псков, Новгород, Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Кострома, Курск, Липецк, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль, Уфа, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Нижний Новгород, Оренбург, Пенза, Пермь, Самара, Саратов, Казань, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары, Майкоп, Астрахань, Волгоград, Элиста, Краснодар, Ростов-на-Дону | 250 | 40 |
4 | Города субъектов федерации кроме областных центров (столиц республик): Вологодская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ростовская область. | 300 | 40 |
5 | Курган, Мурманск, Петрозаводск, Сыктывкар, Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Нальчик, Черкесск, Владикавказ, Ставрополь | 270 | 40 |
6 | Города субъектов федерации кроме областных центров (столиц республик): Курганская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия, Ставропольский край | 330 | 40 |
7 | Архангельск, Горно-Алтайск, Барнаул, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск, Абакан | 350 | 60 |
8 | Города субъектов федерации кроме областных центров (столиц республик): Республика Алтай, Алтайский Край, Кемеровская область, Красноярский Край, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Республика Хакасия | 390 | 60 |
9 | Города Архангельской области кроме Архангельска | 380 | 60 |
10 | Ханты-Мансийск | 390 | 60 |
11 | Города Ханты-Мансийского автономного округа кроме Ханты-Мансийска | 400 | 60 |
12 | Города Ямало-Ненецкого автономного округа | 470 | 80 |
Тарифы на выдачу заказов через постаматы PickPoint
Тарифная зона | Города | Тариф на выдачу отправления до 1 кг, руб. | Тариф за каждый следующий кг, руб. |
1 | Москва, Московская область* | 230 | 15 |
2 | Санкт-Петербург | 270 | 20 |
3 | Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калуга, Казань, Кострома, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Орел, Рязань, Смоленск, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль | 350 | 30 |
4 | Астрахань, Архангельск,Волгоград, Вологда,Екатеринбург, Петрозаводск, Великий Новгород, Псков, Уфа, Краснодар, Киров, Йошкар-Ола, Саранск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск | 370 | 40 |
5 | Мурманск, Сыктывкар, Майкоп, Элиста, Севастополь, Симферополь, Махачкала, Нальчик, Черкесск, Владикавказ, Курган, Новосибирск, Омск, Томск | 400 | 50 |
6 | Назрань, Грозный, Ханты-Мансийск, Горно-Алтайск, Барнаул, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Кызыл, Абакан, Владивосток, Хабаровск | 415 | 70 |
7 | Калининград, Салехард, Улан-Уде, Чита, Благовещенск, Биробиджан | 450 | 110 |
Тарифы за выдачу заказов через пункты выдачи
Вес отправления, кг | Стоимость, руб Москва (в пределах МКАД) | Стоимость, руб Москва (за МКАД), Московская область |
от 0 до 0,009 | 160 | 180 |
от 1 до 2,999 | 180 | 200 |
от 3 до 4,999 | 200 | 220 |
от 5 до 7,999 | 220 | 240 |
от 8 до 9,999 | 240 | 260 |
от 10 до 19,999 | + 30 р/кг | + 30 р/кг |
от 20 до 30 | + 40 р/кг | + 40 р/кг |